秋 田 県
| 北秋鹿角 | |||||||
| 温泉名 | 所在 | 施設名 | 判定 | 内湯 | 露天 | 料金 | 備考 |
| 八九郎温泉 | 鹿角郡小坂町 | 八九郎温泉 | A | ○ | 無料 | ||
| 奥八九郎温泉 | 鹿角郡小坂町 | 奥八九郎温泉 | B | ○ | 無料 | ||
| 奥々八九郎温泉 | 鹿角郡小坂町 | 奥々八九郎温泉 | S | ○ | 無料 | ||
| O温泉 | 鹿角市 | Iの湯 | A | ○ | 極秘 | ||
| 五の宮温泉 | 鹿角市 | 五の宮温泉 | D | ○ | ○ | 500 | |
| 志張温泉(八幡平温泉郷) | 鹿角市 | 志張温泉元湯 | B | ○ | 500 | ||
| 東トロコ温泉(八幡平温泉郷) | 鹿角市 | 東トロコ温泉 | B | ○ | ○ | 400 | |
| 銭川温泉(八幡平温泉郷) | 鹿角市 | 銭川温泉 | D | ○ | 400 | ||
| 蒸の湯温泉(八幡平温泉郷) | 鹿角市 | 秘湯の湯 ふけの湯 | S | ○ | ○ | 500 | |
| 後生掛温泉(八幡平温泉郷) | 鹿角市 | 後生掛温泉旅館 | B | ○ | ○ | 400 | |
| 矢立峠温泉 | 大館市 | 大館矢立ハイツ | B | ○ | ○ | 270 | |
| 日景温泉 | 大館市 | 日景温泉 | A | ○ | ○ | 400 | 休業 |
| 別所温泉 | 大館市 | 別所共同浴場 | B | ○ | 100 | ||
| 杣温泉 | 北秋田市 | 杣温泉旅館 | B | ○ | ○ | 400 | |
| さざなみ温泉 | 北秋田市 | さざなみ温泉 | B | ○ | 350 | ||
| 仙北平鹿 | |||||||
| 温泉名 | 所在 | 施設名 | 判定 | 内湯 | 露天 | 料金 | 備考 |
| 叫沢温泉 | 仙北市 | 叫沢温泉 | E | ○ | 無料 | ||
| 玉川温泉(八幡平温泉郷) | 仙北市 | 玉川温泉 | S | ○ | ○ | 600 | ※1 |
| 新玉川温泉(八幡平温泉郷) | 仙北市 | 湯治館そよ風 | A | ○ | ○ | 600 | |
| 見張りの湯 | 仙北市 | 見張りの湯 | A | ○ | 無料 | ||
| 新鳩乃湯温泉 | 仙北市 | 新鳩乃湯温泉 | B | ○ | 300 | ||
| 一本松温泉 | 仙北市 | たつ子の湯 | B | ○ | 無料 | ||
| 鶴の湯温泉(乳頭温泉郷) | 仙北市 | 鶴の湯温泉 | A | ○ | ○ | 400 | |
| 黒湯温泉(乳頭温泉郷) | 仙北市 | 黒湯温泉 | A | ○ | ○ | 500 | |
| 孫六温泉(乳頭温泉郷) | 仙北市 | 孫六温泉 | B | ○ | ○ | 400 | |
| 蟹場温泉(乳頭温泉郷) | 仙北市 | 秘湯の宿 蟹場温泉 | B | ○ | ○ | 500 | |
| 妙乃湯温泉(乳頭温泉郷) | 仙北市 | 妙乃湯温泉 | B | ○ | ○ | 700 | |
| 田沢湖高原温泉郷 | 仙北市 | アルパこまくさ | S | ○ | ○ | 500 | |
| 駒ケ岳温泉 | 仙北市 | 駒ケ岳温泉 | A | ○ | ○ | 500 | |
| 水沢温泉郷 | 仙北市 | 露天風呂水沢温泉 | B | ○ | ○ | 400 | |
| 岩倉温泉 | 大仙市 | 岩倉温泉 | B | ○ | 400 | ||
| あいのの温泉 | 横手市 | 鶴ヶ池荘 | D | ○ | ○ | 400 | |
| 南郷温泉 | 横手市 | 共林荘 | A | ○ | ○ | 400 | |
| 横手温泉 | 横手市 | ウェルネス横手路 | D | ○ | ○ | 600 | |
| 湯沢雄勝 | |||||||
| 温泉名 | 所在 | 施設名 | 判定 | 内湯 | 露天 | 料金 | 備考 |
| 湯ノ沢温泉 | 湯沢市 | 日勝館 | B | ○ | 500 | ||
| 大湯温泉 | 湯沢市 | 大湯温泉阿部旅館 | B | ○ | ○ | 400 | |
| 小安峡温泉 | 湯沢市 | とことん山 | D | ○ | 360 | ||
| 湯の岱温泉(秋の宮温泉郷) | 湯沢市 | 秋の宮博物館 | A | ○ | 500 | 閉鎖 | |
| 河原の湯っこ | 湯沢市 | 河原の湯っこ | C | 無料 | |||
| 鷹の湯温泉(秋の宮温泉郷) | 湯沢市 | 鷹の湯温泉 | B | ○ | ○ | 630 | |
| 稲住温泉(秋の宮温泉郷) | 湯沢市 | 稲住温泉 | B | ○ | ○ | 500 | 閉鎖 |
| 泥湯温泉 | 湯沢市 | 豊明館 | B | ○ | 300 | ||
| 湯沢市 | 奥山旅館 | A | ○ | ○ | 500 | ||
| 川原毛大湯滝 | 湯沢市 | 川原毛大湯滝 | B | ○ | 無料 | ||
| 沿岸部 | |||||||
| 温泉名 | 所在 | 施設名 | 判定 | 内湯 | 露天 | 料金 | 備考 |
| 八森いさりび温泉 | 山本郡八峰町 | ハタハタ館 | D | ○ | ○ | 500 | |
| 森岳温泉 | 山本郡三種町 | ホテル森山館 | C | ○ | 400 | ||
| 八竜砂丘温泉 | 山本郡三種町 | 砂丘温泉ゆめろん | B | ○ | 300 | ||
| 大潟混合温泉 | 南秋田郡大潟村 | ポルダー潟の湯 | B | ○ | 300 | ||
| 新屋温泉 | 秋田市 | 新屋温泉 | A | ○ | 500 | ||
| 石脇温泉 | 由利本庄市 | ぱいんすぱ新山 | B | ○ | 400 | ||
| 金浦町温泉 | にかほ市 | はまなす | A | ○ | ○ | 300 | |
| 象潟温泉 | にかほ市 | 道の駅 ねむの丘 | B | ○ | 350 | ||
| 備考 ※1・・・露天は無料。 |
|||||||