岩 手 県
| 盛岡 | |||||||
| 温泉名 | 所在 | 施設名 | 判定 | 内湯 | 露天 | 料金 | 備考 | 
| 奥藤七温泉 | 八幡平市 | 奥藤七温泉 | A | ○ | 無料 | ||
| 藤七温泉(八幡平温泉郷) | 八幡平市 | 彩雲荘 | A | ○ | ○ | 500 | |
| 松川温泉 | 八幡平市 | 松楓荘 | B | ○ | ○ | 500 | |
| 狐洞温泉 | 岩手郡滝沢村 | スパ・ドーム | D | ○ | 500 | ||
| 網張温泉 | 岩手郡雫石町 | 仙女の湯 | B | ○ | 100 | ||
| ぬくもり温泉 | 岩手郡雫石町 | ぬくもりの里NUC | D | ○ | ○ | 500 | 閉鎖 | 
| 国見温泉 | 岩手郡雫石町 | 石塚旅館 | S | ○ | ○ | 400 | |
| 橋場温泉 | 岩手郡雫石町 | 雫石あねっこ | C | ○ | ○ | 500 | |
| 玄武温泉 | 岩手郡雫石町 | ロッヂたちばな | B | ○ | ○ | 600 | |
| 鶯宿温泉 | 岩手郡雫石町 | 川長山荘 | A | ○ | ○ | 500 | |
| 県南(花北) | |||||||
| 温泉名 | 所在 | 施設名 | 判定 | 内湯 | 露天 | 料金 | 備考 | 
| 台温泉(花巻温泉郷) | 花巻市 | 中嶋旅館 | B | ○ | 500 | ||
| 鉛温泉(花巻温泉郷) | 花巻市 | 藤三旅館 | A | ○ | 500 | ||
| 大沢温泉(花巻温泉郷) | 花巻市 | 山水閣 | A | ○ | ○ | 400 | |
| 志戸平温泉(花巻温泉郷) | 花巻市 | ホテル志戸平 | D | ○ | ○ | 800 | |
| 瀬美温泉 | 北上市 | 瀬見温泉 | C | ○ | ○ | 400 | |
| 夏油温泉 | 北上市 | 元湯夏油 | B | ○ | ○ | 400 | |
| 奥夏油温泉 | 北上市 | 夏油奥の湯 | C | ○ | 無料 | ||
| ニセ見立の湯 | 和賀郡西和賀町 | ニセ見立の湯 | D | ○ | 無料 | ||
| 見立温泉(湯田温泉峡) | 和賀郡西和賀町 | 見立の湯 | B | ○ | 無料 | ||
| 峠山温泉(湯田温泉峡) | 和賀郡西和賀町 | 峠山パークランド | D | ○ | ○ | 500 | |
| 槻沢温泉(湯田温泉峡) | 和賀郡西和賀町 | 砂ゆっこ | B | ○ | 1000 | ||
| 巣郷温泉(湯田温泉峡) | 和賀郡西和賀町 | でめ金食堂 | A | ○ | 無料 | ※1 | |
| 県南(その他) | |||||||
| 温泉名 | 所在 | 施設名 | 判定 | 内湯 | 露天 | 料金 | 備考 | 
| 金ヶ崎温泉 | 胆沢郡金ヶ崎町 | 駒子の湯 | C | ○ | 400 | ||
| はぎのしょう温泉 | 一関市 | はぎのしょう温泉 | B | ○ | ○ | 700 | |
| 須川温泉 | 一関市 | 須川高原温泉 | S | ○ | ○ | 500 | |
| 備考 ※1・・・食事をした場合のみ利用可能  | 
    |||||||